首页 | 阳朔旅游 | 桂林旅游 | 线路服务 | 交通资讯 | 旅友评语 | 联系我们 | 阳朔图片 | 在线预订 | 留言咨询 | 繁體中文
 小松推荐
·遇龙河地图
·阳朔地图
·阳朔县城地图
·阳朔旅游交通地图
·桂林漓江景区地图
·桂林市地图
·徒步漓江线路图
·资源县旅游线路示意地图

 相关文章
·桂林地区交通地图
·桂林汽车时刻表
·桂林进港航班-飞机时刻表
·深圳至桂林行车路线示意图

 当前位置:首页>交通资讯> 正文

桂林火车站时刻表

桂林火车站时刻表

车次 始发站 始发时间 到站时间 到站 终点站
2056 昆明 15:53 11:45 桂林北 桂林北
2055 桂林北 08:37 06:35 昆明 昆明
N802 南宁 08:33 13:21 桂林北 桂林北
N801 桂林北 08:06 12:56 南宁 南宁
K22 桂林北 19:41 23:05 北京西 北京西
K21 北京西 09:00 12:00 桂林 桂林
2514 桂林 09:27 16:25 衡阳 衡阳
2513 岳阳 17:50 04:41 桂林北 桂林
N804 南宁 14:21 19:25 桂林北 桂林北
N803 桂林北 15:36 20:35 南宁 南宁
6138 桂林北 13:55 09:32 永州 永州
6137 永州 10:10 16:35 桂林北 桂林北
1628 南宁 18:31 00:35 桂林北 郑州
1627 郑州 12:32 07:53 桂林北 南宁
K158 湛江 16:25 01:19 桂林北 北京西
K157 北京西 21:20 00:29 桂林北 湛江
K156 昆明 22:31 02:51 桂林北 南京西
K155 南京西 10:32 13:34 桂林北 昆明
1562 湛江 13:30 22:52 桂林北 武昌
1561 武昌 15:54 05:07 桂林北 湛江
K338 昆明 15:43 18:56 桂林 郑州
K337 郑州 10:50 05:46 桂林北 昆明
1558 南宁 15:23 21:58 桂林北 南昌
1557 南昌 14:59 06:05 桂林北 南宁
K36/K37 广州 17:46 06:46 桂林 柳州
K35/K38 柳州 15:37 18:04 桂林 广州
K150 湛江 23:50 10:04 桂林 上海
K149 上海 17:13 21:05 桂林 湛江
T5 北京西 16:16 14:36 桂林 南宁
T6 南宁 09:50 15:06 桂林 北京西
K182 昆明 20:51 15:56 桂林北 上海
K181 上海 16:53 19:00 桂林北 昆明
1380 南宁 19:43 01:23 桂林 无锡
1379 无锡 10:46 16:15 桂林 南宁
 T38/9 深圳 18:05 10:30 桂林 桂林
T40/37 桂林 20:00 11:47 深圳 深圳
K316/317 桂林 17:20 21:02 西安 西安
K315/K318 西安 20:29 23:42 桂林 南宁

桂林火车站(南站)订票电话(问讯电话):(0773)2152222

桂林火车北站问讯处电话:(0773)2162222。

 
上一篇:桂林旅游地图   下一篇:大桂林旅游地图
字体:[ ] ↑返回顶部   打印本页   关闭窗口↓