首页 | 阳朔旅游 | 桂林旅游 | 线路服务 | 交通资讯 | 旅友评语 | 联系我们 | 阳朔图片 | 在线预订 | 留言咨询 | 繁體中文
 小松推荐
·遇龙河地图
·阳朔地图
·阳朔县城地图
·阳朔旅游交通地图
·桂林火车站时刻表
·桂林漓江景区地图
·桂林市地图
·徒步漓江线路图

 相关文章
·桂林地区交通地图
·桂林火车站时刻表

 当前位置:首页>交通资讯> 正文

桂林进港航班-飞机时刻表

起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
广州(07:55) 桂林(09:00) cz3301 757 1234567 03月26日 - 04月11日 中国南方航空公司
广州(09:35) 桂林(10:30) cz3232 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
广州(09:45) 桂林(10:45) cz3236 738 .2..5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
广州(13:20) 桂林(14:05) ca4382 319 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
广州(13:15) 桂林(14:15) cz3236 738 1.34... 03月27日 - 10月26日 中国南方航空公司
广州(17:10) 桂林(18:10) cz3292 735 ...4... 03月30日 - 10月26日 中国南方航空公司
广州(17:10) 桂林(18:10) cz3292 735 .2..56. 04月01日 - 10月28日 中国南方航空公司
广州(18:20) 桂林(19:20) cz3292 735 1.....7 03月26日 - 10月23日 中国南方航空公司
广州(18:20) 桂林(19:20) cz3292 735 ..3.... 04月05日 - 10月25日 中国南方航空公司
广州(20:30) 桂林(21:30) cz3303 757 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
广州(20:35) 桂林(21:30) zh9669 73g 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
广州(21:40) 桂林(22:40) cz3298 735 1.3.... 04月03日 - 10月25日 中国南方航空公司
广州(22:20) 桂林(23:20) cz3298 jet .2.4... 03月30日 - 04月06日 中国南方航空公司
广州(22:40) 桂林(23:30) cz3234 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
重庆(11:45) 桂林(12:45) mf8404 737 1.3456. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
重庆(20:00) 桂林(20:55) mf8404 737 .2....7 03月26日 - 10月24日 厦门航空公司
重庆(20:10) 桂林(21:10) cz3766 737 .2...6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
重庆(21:05) 桂林(22:05) ca4385 737 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
成都(07:40) 桂林(09:05) ca4323 jet 1234..7 03月26日 - 03月30日 中国国际航空公司
成都(07:40) 桂林(09:05) ca4323 733 1234567 03月31日 - 04月08日 中国国际航空公司
成都(13:05) 桂林(14:20) cz3242 738 ....5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
成都(14:55) 桂林(16:10) cz3242 735 1...... 03月27日 - 10月23日 中国南方航空公司
成都(17:30) 桂林(18:50) cz3242 735 .2.4... 03月28日 - 10月26日 中国南方航空公司
成都(20:45) 桂林(22:05) 3u8723 erj 1.....7 03月26日 - 04月30日 四川航空公司
成都(20:45) 桂林(22:05) 3u8723 319 ..3.5.. 03月29日 - 03月31日 四川航空公司
成都(20:45) 桂林(22:05) 3u8723 erj ..3.5.. 04月05日 - 04月28日 四川航空公司
大连(19:20) 桂林(23:20) cz3256 738 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
福州(11:30) 桂林(14:20) cz6294 738 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
福州(13:20) 桂林(14:50) cz6290 738 .2.4... 03月28日 - 10月26日 中国南方航空公司
福州(16:20) 桂林(17:50) mf8421 737 1.34.6. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
福州(17:30) 桂林(19:10) cz6290 738 .....6. 04月01日 - 10月28日 中国南方航空公司
海口(13:10) 桂林(14:20) hu7336 jet ..3...7 03月26日 - 10月25日 海南航空公司
海口(17:30) 桂林(18:40) hu7031 733 .2.4.6. 03月28日 - 04月01日 海南航空公司
海口(20:00) 桂林(21:20) hu7031 733 .2..... 04月04日 - 04月04日 海南航空公司
合肥(10:00) 桂林(11:50) sc4785 733 ..3...7 03月26日 - 10月25日 山东航空公司
合肥(10:00) 桂林(11:50) ca4785 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
合肥(10:00) 桂林(11:50) sc4785 733 1...5.. 03月27日 - 10月27日 山东航空公司
合肥(19:10) 桂林(21:00) mu5387 m90 .2.4..7 03月26日 - 10月26日 中国东方航空公司
杭州(13:20) 桂林(15:10) sc4951 733 1234..7 03月26日 - 03月30日 山东航空公司
杭州(13:20) 桂林(15:10) ca4951 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
杭州(13:20) 桂林(15:10) sc4951 738 ....5.. 03月31日 - 03月31日 山东航空公司
杭州(13:20) 桂林(15:10) sc4951 733 1234567 04月01日 - 10月28日 山东航空公司
杭州(17:30) 桂林(19:10) cz3266 738 1.3.56. 03月27日 - 10月28日 中国南方航空公司
杭州(17:40) 桂林(19:30) sc4645 jet .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 山东航空公司
杭州(18:10) 桂林(20:15) mf8532 737 1...5.. 03月27日 - 10月27日 厦门航空公司
杭州(19:10) 桂林(21:10) mu5798 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
杭州(19:25) 桂林(21:20) ca1769 319 1..45.7 04月03日 - 10月27日 中国国际航空公司
杭州(22:20) 桂林(23:55) cz3290 738 .2.4..7 03月26日 - 10月26日 中国南方航空公司
香港(19:10) 桂林(20:35) ka700 320 1234567 03月26日 - 10月28日 港龙航空公司
香港(19:35) 桂林(20:45) cz3032 738 1234567 03月26日 - 中国南方航空公司
南昌(14:10) 桂林(15:30) cz3270 738 ..3...7 03月26日 - 10月25日 中国南方航空公司
昆明(14:10) 桂林(15:30) mu5797 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
昆明(17:35) 桂林(19:00) cz3248 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
昆明(18:55) 桂林(20:20) ca4536 jet 123.56. 03月27日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(20:20) 桂林(21:00) mf8422 737 1.34.6. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
兰州(18:20) 桂林(20:40) hu7032 733 .2.4.6. 03月25日 - 10月28日 海南航空公司
澳门(17:15) 桂林(18:35) nx192 321 1234567 03月26日 - 10月28日 澳门航空公司
南京(19:40) 桂林(21:35) mu2737 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
南京(21:50) 桂林(23:55) cz3254 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
北京(07:45) 桂林(10:25) ca1311 733 1234567 03月26日 - 04月12日 中国国际航空公司
北京(09:50) 桂林(12:45) hu7215 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
北京(12:20) 桂林(15:10) cz3282 735 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
北京(15:25) 桂林(20:00) ca1225 jet 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
上海浦东(14:25) 桂林(16:45) fm9333 738 1234567 03月26日 - 10月28日 上海航空公司
上海浦东(18:45) 桂林(21:05) mu5381 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
上海虹桥(08:15) 桂林(10:25) fm9335 757 1234567 03月26日 - 10月28日 上海航空公司
上海虹桥(13:10) 桂林(15:40) ca4324 jet 1234567 03月25日 - 10月26日 中国国际航空公司
上海虹桥(14:10) 桂林(16:20) cz3252 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
上海虹桥(14:25) 桂林(16:45) fm9333 738 1234567 03月26日 - 10月28日 上海航空公司
上海虹桥(16:50) 桂林(19:00) fm9331 jet 1234567 03月27日 - 10月28日 上海航空公司
上海虹桥(18:45) 桂林(21:05) mu5381 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
沈阳(19:40) 桂林(23:55) cz3290 738 .2.4..7 03月26日 - 10月26日 中国南方航空公司
汕头(20:50) 桂林(22:00) cz3272 738 ..3...7 03月29日 - 10月25日 中国南方航空公司
深圳(09:30) 桂林(10:30) cz3238 738 1234567 03月30日 - 08月31日 中国南方航空公司
深圳(13:10) 桂林(14:00) cz3240 738 .2....7 03月26日 - 10月24日 中国南方航空公司
深圳(13:30) 桂林(14:30) cz3240 738 ..3.56. 03月29日 - 10月28日 中国南方航空公司
深圳(19:50) 桂林(20:40) cz3951 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
深圳(20:25) 桂林(21:20) zh9837 738 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
深圳(21:10) 桂林(22:10) zh9885 739 1234567 03月29日 - 10月28日 深圳航空公司
深圳(21:25) 桂林(22:25) cz3963 320 1234567 03月31日 - 10月28日 中国南方航空公司
深圳(22:45) 桂林(23:35) cz3963 320 ...4... 03月30日 - 03月30日 中国南方航空公司
青岛(08:05) 桂林(11:50) sc4785 733 ..3...7 03月26日 - 10月25日 山东航空公司
青岛(08:05) 桂林(11:50) ca4785 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
青岛(08:05) 桂林(11:50) sc4785 733 1...5.. 03月27日 - 10月27日 山东航空公司
青岛(12:00) 桂林(15:30) cz3270 738 ..3...7 03月26日 - 10月25日 中国南方航空公司
青岛(15:30) 桂林(19:30) sc4645 jet .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 山东航空公司
青岛(20:40) 桂林(23:20) cz3256 738 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
济南(11:15) 桂林(15:10) sc4951 733 1234..7 03月26日 - 03月30日 山东航空公司
济南(11:15) 桂林(15:10) ca4951 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
济南(11:15) 桂林(15:10) sc4951 738 ....5.. 03月31日 - 03月31日 山东航空公司
济南(11:15) 桂林(15:10) sc4951 733 1234567 04月01日 - 10月28日 山东航空公司
太原(08:20) 桂林(10:35) hu7335 jet ..3...7 03月26日 - 10月25日 海南航空公司
太原(11:40) 桂林(14:40) cz6288 738 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
温州(19:00) 桂林(22:00) cz3272 738 ..3...7 03月29日 - 10月25日 中国南方航空公司
武汉(08:30) 桂林(09:50) hu7771 d38 1.3.5.7 04月02日 - 10月27日 海南航空公司
武汉(13:20) 桂林(14:20) cz6294 738 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
武汉(13:40) 桂林(14:40) cz6288 738 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
西安(08:40) 桂林(10:30) mu2329 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(09:00) 桂林(10:40) hu7879 319 ......7 03月26日 - 10月22日 海南航空公司
西安(09:00) 桂林(10:40) hu7879 319 1.3.5.. 04月03日 - 10月27日 海南航空公司
西安(13:40) 桂林(15:30) mu2307 320 1234567 03月26日 - 10月28日 中国东方航空公司
西安(17:50) 桂林(19:30) hu7829 733 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
西安(18:10) 桂林(20:00) ca1225 jet 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
厦门(07:40) 桂林(08:55) mf8403 737 1.3456. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
厦门(15:45) 桂林(17:05) mf8403 737 .2....7 03月26日 - 10月24日 厦门航空公司
厦门(21:40) 桂林(23:10) cz3244 738 1234567 03月29日 - 10月28日 中国南方航空公司
珠海(16:40) 桂林(17:50) cz3765 737 .2...6. 03月28日 - 10月28日
 
上一篇:深圳至桂林行车路线示意图   下一篇:桂林汽车时刻表
字体:[ ] ↑返回顶部   打印本页   关闭窗口↓